Resultats de les eleccions generals a Cassà
Aquests són els resultats de les eleccions al Congrés i el Senat a Cassà de la Selva, on la participació ha baixat fins al 65,12%, gairabé 10 punts menys que als comicis de 2019 on la participació va ser del 75,6%.
Els resultats definitius al Congrés de Diputats escrutats a Cassà de la Selva són aquests:
PARTIT | % VOTS | VOTS |
JUNTS | 26.52% | 1232 |
PSC | 24.76% | 1150 |
ERC | 18.08% | 840 |
SUMAR COMÚ | 8.97% | 417 |
PP | 6.71% | 312 |
CUP | 6.3% | 293 |
VOX | 4.97% | 231 |
PACMA | 1.2% | 56 |
PDeCAT | 1.01% | 47 |
PCTC | 0.19% | 9 |
R. ZERO | 0.1% | 5 |
FO | 0.08% | 4 |
Els resultats del Senat a Cassà de la Selva són aquests:
PARTIT / CANDIDAT | VOTS |
JXCAT - JUNTS - Joan Bagué Roura | 1.359 |
JXCAT - JUNTS - Albert Piñeira Brosel | 1.226 |
JXCAT - JUNTS - Montserrat Mindan Cortada | 1.221 |
ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Jordi Martí Deulofeu | 1.171 |
ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Josep Maria Terricabras i Nogueras | 1.133 |
PSC - Consol Canteny Arbolí | 1.024 |
ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Susanna Pagés Jutglar | 1.015 |
PSC - Martí Sans Pairuto | 956 |
PSC - Lluïsa Blanch Fulcarà | 943 |
SUMAR - ECP - Jordi Lloveras Avellí | 359 |
PP - Alfonso Sánchez Fisac | 323 |
SUMAR - ECP - Anna Portillo Cuberes | 321 |
PP - Vanesa Mányik Jiménez | 319 |
PP - Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas | 312 |
SUMAR - ECP - Rubén Paz Martín | 249 |
VOX - Ana María Catalán Martínez | 169 |
VOX - Jordi Vivo Fernández | 158 |
VOX - Cristina Ruz Navarro | 154 |
PACMA - Elena Costa Farré | 144 |
PACMA - Ramon Torredemer Turu | 73 |
PACMA - Camila Fernanda Parra Alvarado | 71 |
PDECAT-E-CIU - Alicia Fuentes Company | 60 |
PCTC - Tomás Ferreira Crubellati | 44 |
RECORTES CERO - Sandra Barba Olaiz | 13 |
Aquest gràfic representa la suma de vots obtinguts per cada formació al Senat: